Route Network
Covering All of Russia
Direct from major Chinese cities to Moscow, reaching St. Petersburg, Vladivostok and nationwide.
China–Russia Route Overview
Major Border Crossings
Manzhouli (Inner Mongolia)
Alashankou (Xinjiang)
Khorgos (Xinjiang)
Erenhot (Inner Mongolia)
Suifenhe (Heilongjiang)
Sea Routes
| Origin | Destination | Transit |
|---|---|---|
| Shanghai | Vladivostok | approx. 7–10 days |
| Ningbo | Vladivostok | approx. 7–10 days |
| Qingdao | Vladivostok | approx. 10–14 days |
| Shanghai | St. Petersburg | approx. 35–45 days |
| Ningbo | St. Petersburg | approx. 35–45 days |
Rail Routes (China-Europe Express)
| Origin | Destination | Transit |
|---|---|---|
| Yiwu / Zhengzhou / Chongqing | Moscow | approx. 15–20 days |
| Suzhou / Wuhan / Chengdu | Moscow | approx. 18–22 days |
| Shenyang / Jinan / Shijiazhuang | Moscow | approx. 15–20 days |
| Guangzhou / Shenzhen | Moscow | approx. 20–25 days |
Air Routes
| Origin | Destination | Transit |
|---|---|---|
| Shanghai Pudong | Moscow Sheremetyevo | 3–5 days |
| Beijing Capital | Moscow Sheremetyevo | 3–5 days |
| Guangzhou Baiyun | Moscow Sheremetyevo | 4–6 days |
| Shenzhen Bao'an | Moscow | 4–6 days |
Truck Routes
| Origin | Destination | Transit |
|---|---|---|
| Guangzhou / Shenzhen | Moscow | approx. 12–15 days |
| Yiwu | Moscow | approx. 10–14 days |
| Beijing | Moscow | approx. 7–10 days |
| Suifenhe / Manzhouli | Moscow | approx. 7–10 days |
Need a Tailored Quote?
Tell us about your cargo and requirements. We respond within one business day.
Get a Quote