航线网络
覆盖俄罗斯全境
从中国主要城市直达莫斯科,辐射圣彼得堡、海参崴等全境。
中俄航线总览
主要出境口岸
满洲里口岸(内蒙古)
阿拉山口口岸(新疆)
霍尔果斯口岸(新疆)
二连浩特口岸(内蒙古)
绥芬河口岸(黑龙江)
海运航线
| 出发地 | 目的地 | 时效 |
|---|---|---|
| 上海 | 海参崴 | 约 7-10 天 |
| 宁波 | 海参崴 | 约 7-10 天 |
| 青岛 | 海参崴 | 约 10-14 天 |
| 上海 | 圣彼得堡 | 约 35-45 天 |
| 宁波 | 圣彼得堡 | 约 35-45 天 |
铁路线路(中欧班列)
| 出发地 | 目的地 | 时效 |
|---|---|---|
| 义乌 / 郑州 / 重庆 | 莫斯科 | 约 15-20 天 |
| 苏州 / 武汉 / 成都 | 莫斯科 | 约 18-22 天 |
| 沈阳 / 济南 / 石家庄 | 莫斯科 | 约 15-20 天 |
| 广州 / 深圳 | 莫斯科 | 约 20-25 天 |
空运航线
| 出发地 | 目的地 | 时效 |
|---|---|---|
| 上海浦东 | 莫斯科谢列梅捷沃 | 3-5 天 |
| 北京首都 | 莫斯科谢列梅捷沃 | 3-5 天 |
| 广州白云 | 莫斯科谢列梅捷沃 | 4-6 天 |
| 深圳宝安 | 莫斯科 | 4-6 天 |
汽运线路
| 出发地 | 目的地 | 时效 |
|---|---|---|
| 广州 / 深圳 | 莫斯科 | 约 12-15 天 |
| 义乌 | 莫斯科 | 约 10-14 天 |
| 北京 | 莫斯科 | 约 7-10 天 |
| 绥芬河 / 满洲里 | 莫斯科 | 约 7-10 天 |